公司名稱:肇慶德力招標代理有限公司
開戶銀行:廣東南粵銀行肇慶分行
帳 號:970001230900002219
公司名稱:肇慶德力招標代理有限公司
開戶銀行:肇慶端州農村商業銀行股份有限公司時代廣場支行
帳 號:80020000008042342
一、項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):
441226-202011-dq012-0025
二、項目名稱:德慶縣醫療衛生機構醫療設備采購項目
三、中標(成交)信息
1:供應商名稱 南昌曉萌醫療器械有限公司 ;供應商地址 江西省南昌市進賢縣醫科園醫科大道1189號2棟3樓313室 ;中標(成交)金額 23290471;備注 包二 。
四、主要標的信息
貨物類 | 序號 | 標的名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價 |
1 | 動態X線攝影系統 | 安健 | DTP570B | 1 | 630808 | |
2 | 乳腺X線攝影系統 | 安健 | DM156A | 1 | 650402 | |
3 | 移動DR | 安健 | DP326B-2 | 1 | 486255 | |
4 | 高流量無創呼吸濕化器 | 廣州鯨科 | HF807B | 3 | 21650 | |
5 | 兒童健康發育評估系統 | 索電 | SD-2200 | 1 | 54128 | |
6 | 碎石機 | 白云山 | BYS-B | 1 | 119168 | |
7 | 麻醉機 | 邁瑞 | EX-55 | 2 | 191943 | |
8 | 呼吸機 | 邁瑞 | SV350 | 1 | 99810 | |
9 | 呼吸機 | 邁瑞 | SV350 | 2 | 99810 | |
10 | 高壓注射器(MR) | 深圳圣諾 | SinoMRI-AP(配1.5T核磁) | 1 | 134360 | |
11 | 高壓注射器(CT) | 深圳圣諾 | SinoPower-D(遠端屏7寸) | 1 | 84455 | |
12 | 聽力篩查儀 | 康奈爾(企仁) | CN-I-TS | 1 | 28152 | |
13 | 高端全身彩超 | 邁瑞 | Resona 8S | 1 | 1154216 | |
14 | 中端全身彩超 | 邁瑞 | Resona 7S | 1 | 999380 | |
15 | 胎兒監護儀 | 邦健 | FM801 | 1 | 8957 | |
16 | 十二導聯心電圖機 | 邁瑞 | R12 | 1 | 20474 | |
17 | 多導聯心電圖機 | 邁瑞 | BeneHerat R3 | 1 | 7678 | |
18 | 心電圖機(全數字化12通道心電圖機) | 邁瑞 | R12 | 3 | 20474 | |
19 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart D1 | 2 | 16635 | |
20 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart D1 | 2 | 16635 | |
21 | 監護儀 | 邁瑞 | Imec10 | 1 | 14076 | |
22 | 中央胎監系統 | 三瑞 | SRF618S、SRF618B5 | 1 | 122458 | |
23 | 胎心監護系統 | 三瑞 | SRF618S、SRF618B5、SRF618K9 | 1 | 146282 | |
24 | 監護儀 成人 | 邁瑞 | ePM10 | 15 | 14075 | |
25 | 電動液壓端柱手術床 | 邁瑞 | Hybase6300 | 2 | 223933 | |
26 | 高端電動液壓手術床(全影像透視) | 邁瑞 | Hybase6300 | 2 | 153554 | |
27 | 手術床 | 邁瑞 | HyBase 6100S | 2 | 140758 | |
28 | 脈動真空滅菌器 | 新華 | MAST-A-990SD-B-M0 | 1 | 245324 | |
29 | 高級成人護理操作模型 | 康為 | NM2105 | 1 | 47602 | |
30 | 心肺復蘇與氣管插管模擬人(成人) | 康為 | EM9119 | 1 | 17659 | |
… | … | … | … | … | … |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數:7
隨機抽取專家名單:陳彥、廖揚勛、黎偉達、李兵、冼炳培、楊東波
采購人代表名單:謝漢流
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)的規定標準(貨物類)收取中標服務費,收費標準為項目的采購預算。 收費金額(元):165452
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
序號 | 投標人名稱 | 商務技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 南昌曉萌醫療器械有限公司 | 66.57 | 18.51 | 85.08 | 1 |
2 | 廣州市輝赑生物科技有限公司 | 48.29 | 18.52 | 66.81 | 3 |
3 | 江西海喬醫療器械有限公司 | 39.07 | 30.00 | 69.07 | 2 |
備注:推薦中標候選人的排序應當按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標報價由低到高順序排列。得分且投標報價相同的,按技術指標優劣順序排列。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:德慶縣衛生健康局
地址:廣東省肇慶市德慶縣德城康城大道141號
聯系方式:0758-7767990
2.采購代理機構信息
名稱:肇慶德力招標代理有限公司
地址:肇慶市前進北路10號第十一層第1107室
聯系方式:0758-2160028
3.項目聯系方式
項目聯系人:衛女士
電話:0758-2160028
發布人:肇慶德力招標代理有限公司
發布時間:2021年1月15日